以下是甲状腺结节1至4级分级标准(基于TIRADS或C-TIRADS系统)与临床处理建议的对照表,综合了多个权威来源的最新信息:
甲状腺结节分级标准与临床处理对照表
| 分级 | 恶性风险 | 超声特征 | 临床处理建议 |
|-|--|--|--|
| 1级 | 0% | 甲状腺正常,无结节 | 无需处理,常规体检(1年1次) |
| 2级 | 0% | 良性特征(如纯囊性海绵状结节边界清晰回声均匀) | 定期随访(6-12个月复查超声) |
| 3级 | <5%(C-TIRADS为<2%)| 可能良性(椭圆形边界清水平位生长,偶见粗钙化) | 6-12个月随访;若结节较大(如>3cm)或有压迫症状,可考虑穿刺 |
| 4A级 | 5%-10% | 1项恶性征象(如低回声微小钙化) | 建议超声引导下细针穿刺(FNA);若阴性则定期随访 |
| 4B级 | 10%-50% | 2项恶性征象(如边界不清纵横比>1) | 强烈推荐FNA;若确诊恶性或高度可疑,需手术切除 |
| 4C级 | 50%-90% | 3-4项恶性征象(极低回声微钙化边缘毛刺等) | 立即FNA,确诊后手术;≤5mm结节可短期(3-6个月)复查 |
补充说明
1. 分级差异:
2. 特殊人群:
3. 良性结节手术指征:
4. 恶性结节预后:
还没有评论,来说两句吧...